Das Original unter den Röhren-Heizkörpern ist ein effizienter Allrounder, der durch Form, Funktion und Komfort begeistert. Die Element-Bauweise verleiht Zehnder Charleston seine zeitlose Optik und Eleganz. Der Röhren-Heizkörper sorgt für eine behagliche Strahlungswärme und verwandelt den Wohnbereich in eine Wohlfühloase. Zehnder Charleston bietet eine grosse Modellvielfalt. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Vorteile
- Vielseitig einsetzbar dank grosser Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt
- Befestigungssystem Zehnder EasyFix erlaubt einfache und aushebesichere Montage
- Klassisch-elegantes Design integriert sich in jedes Ambiente
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Grosser Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschlusstechnik
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel gebogen oder gewinkelt
- Dank glatter Oberfläche und guter Reinigbarkeit auch für Allergiker geeignet
- Lieferbar mit spezieller Oberflächenbeschichtung Zehnder TopCare zur Abwehr der Vermehrung und Ausbreitung von Mikroorganismen
- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Elementbauweise
- Hohe Wärmeleistung auch für Altbauten mit hoher Heizlast
- Rückstandlose Laser-Schweisstechnologie LaZer made garantiert höchste Qualität, hochwertiges Design und zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage
Technische Daten
Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung
Modell 2-Säuler
Modell 2-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | 50/40/22 °C | 50/40/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
2019 | 177 | 46 | 62 | 14.5 | 6 | 7.6 | 6 | 6.1 |
2026 | 260 | 46 | 62 | 21.1 | 9 | 11.1 | 8 | 8.9 |
2030 | 300 | 46 | 62 | 23.6 | 10 | 12.5 | 9 | 10 |
2035 | 350 | 46 | 62 | 27.5 | 12 | 14.6 | 11 | 11.6 |
2040 | 400 | 46 | 62 | 31.2 | 14 | 16.5 | 12 | 13.2 |
2045 | 450 | 46 | 62 | 34.9 | 16 | 18.5 | 13 | 14.7 |
2050 | 500 | 46 | 62 | 38.4 | 17 | 20.2 | 15 | 16.1 |
2055 | 550 | 46 | 62 | 41.9 | 19 | 22.1 | 16 | 17.6 |
2060 | 600 | 46 | 62 | 45.3 | 20 | 23.9 | 17 | 19 |
2075 | 750 | 46 | 62 | 55 | 24 | 29 | 21 | 23.1 |
2090 | 900 | 46 | 62 | 63.9 | 28 | 33.7 | 24 | 26.8 |
2100 | 1000 | 46 | 62 | 69.5 | 31 | 36.7 | 26 | 29.2 |
2110 | 1100 | 46 | 62 | 74.7 | 33 | 39.4 | 28 | 31.4 |
2120 | 1200 | 46 | 62 | 82.7 | 36 | 43.4 | 31 | 34.5 |
2150 | 1500 | 46 | 62 | 104 | 45 | 54 | 38 | 42.8 |
2180 | 1800 | 46 | 62 | 124 | 53 | 63.5 | 45 | 50 |
2200 | 2000 | 46 | 62 | 138 | 59 | 70.6 | 50 | 55.6 |
2220 | 2200 | 46 | 62 | 151 | 64 | 77.3 | 55 | 60.9 |
2250 | 2500 | 46 | 62 | 171 | 73 | 88 | 62 | 69.4 |
2280 | 2800 | 46 | 62 | 189 | 81 | 97.2 | 69 | 76.7 |
2300 | 3000 | 46 | 62 | 201 | 86 | 104 | 73 | 81.6 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe LT = Gesamtbaulänge = Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 3-Säuler
Modell 3-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | 50/40/22 °C | 50/40/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
3019 | 185 | 46 | 100 | 20.1 | 9 | 10.5 | 8 | 8.3 |
3026 | 260 | 46 | 100 | 27.9 | 12 | 14.7 | 11 | 11.7 |
3030 | 300 | 46 | 100 | 32 | 14 | 16.9 | 12 | 13.4 |
3035 | 350 | 46 | 100 | 37 | 16 | 19.5 | 14 | 15.5 |
3040 | 400 | 46 | 100 | 41.9 | 19 | 22.1 | 16 | 17.6 |
3045 | 450 | 46 | 100 | 46.8 | 21 | 24.7 | 18 | 19.6 |
3050 | 500 | 46 | 100 | 51.6 | 23 | 27.2 | 20 | 21.7 |
3055 | 550 | 46 | 100 | 56.3 | 25 | 29.5 | 21 | 23.5 |
3060 | 600 | 46 | 100 | 60.9 | 27 | 32 | 23 | 25.4 |
3075 | 750 | 46 | 100 | 74.3 | 33 | 39 | 28 | 31 |
3090 | 900 | 46 | 100 | 87 | 38 | 45.4 | 32 | 36 |
3100 | 1000 | 46 | 100 | 95.1 | 41 | 49.7 | 35 | 39.4 |
3110 | 1100 | 46 | 100 | 103 | 45 | 53.5 | 38 | 42.4 |
3120 | 1200 | 46 | 100 | 115 | 49 | 59.5 | 42 | 47 |
3150 | 1500 | 46 | 100 | 140 | 59 | 71.7 | 51 | 56.4 |
3180 | 1800 | 46 | 100 | 166 | 70 | 84.1 | 59 | 66 |
3200 | 2000 | 46 | 100 | 183 | 77 | 92.7 | 65 | 72.7 |
3220 | 2200 | 46 | 100 | 200 | 84 | 102 | 72 | 80.1 |
3250 | 2500 | 46 | 100 | 225 | 95 | 115 | 81 | 90.1 |
3280 | 2800 | 46 | 100 | 251 | 107 | 129 | 91 | 102 |
3300 | 3000 | 46 | 100 | 269 | 115 | 139 | 98 | 109 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe LT = Gesamtbaulänge = Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 4-Säuler
Modell 4-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | 50/40/22 °C | 50/40/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
4019 | 200 | 46 | 136 | 28.4 | 12 | 14.9 | 11 | 11.8 |
4026 | 260 | 46 | 136 | 36.5 | 16 | 19.2 | 14 | 15.3 |
4030 | 300 | 46 | 136 | 41.9 | 19 | 22.1 | 16 | 17.6 |
4035 | 350 | 46 | 136 | 48.5 | 21 | 25.6 | 18 | 20.3 |
4040 | 400 | 46 | 136 | 54.9 | 24 | 28.8 | 21 | 22.9 |
4045 | 450 | 46 | 136 | 61.3 | 27 | 32.2 | 23 | 25.6 |
4050 | 500 | 46 | 136 | 67.6 | 30 | 35.5 | 25 | 28.2 |
4055 | 550 | 46 | 136 | 73.7 | 32 | 38.7 | 28 | 30.7 |
4060 | 600 | 46 | 136 | 79.8 | 35 | 41.7 | 30 | 33 |
4075 | 750 | 46 | 136 | 97.4 | 42 | 50.9 | 36 | 40.3 |
4090 | 900 | 46 | 136 | 114 | 49 | 59.2 | 42 | 46.9 |
4100 | 1000 | 46 | 136 | 125 | 54 | 64.6 | 46 | 51.1 |
4110 | 1100 | 46 | 136 | 135 | 58 | 69.8 | 50 | 55.2 |
4120 | 1200 | 46 | 136 | 147 | 63 | 75.6 | 54 | 59.7 |
4150 | 1500 | 46 | 136 | 180 | 76 | 92.1 | 65 | 72.6 |
4180 | 1800 | 46 | 136 | 213 | 89 | 108 | 76 | 84.7 |
4200 | 2000 | 46 | 136 | 234 | 99 | 119 | 84 | 93.7 |
4220 | 2200 | 46 | 136 | 256 | 108 | 130 | 92 | 103 |
4250 | 2500 | 46 | 136 | 289 | 123 | 148 | 105 | 117 |
4280 | 2800 | 46 | 136 | 323 | 138 | 166 | 118 | 131 |
4300 | 3000 | 46 | 136 | 345 | 147 | 178 | 126 | 140 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe LT = Gesamtbaulänge = Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 5-Säuler
Modell 5-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | 50/40/22 °C | 50/40/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
5019 | 200 | 46 | 173 | 35 | 15 | 18.4 | 13 | 14.7 |
5026 | 260 | 46 | 173 | 45.1 | 20 | 23.8 | 17 | 18.9 |
5030 | 300 | 46 | 173 | 51.7 | 23 | 27.3 | 20 | 21.7 |
5035 | 350 | 46 | 173 | 59.9 | 26 | 31.4 | 23 | 25 |
5040 | 400 | 46 | 173 | 67.9 | 30 | 35.6 | 26 | 28.3 |
5045 | 450 | 46 | 173 | 75.8 | 33 | 39.8 | 28 | 31.6 |
5050 | 500 | 46 | 173 | 83.5 | 36 | 43.6 | 31 | 34.6 |
5055 | 550 | 46 | 173 | 91.1 | 40 | 47.6 | 34 | 37.7 |
5060 | 600 | 46 | 173 | 98.6 | 43 | 51.5 | 37 | 40.8 |
5075 | 750 | 46 | 173 | 120 | 52 | 62 | 44 | 49 |
5090 | 900 | 46 | 173 | 141 | 60 | 72.5 | 51 | 57.2 |
5100 | 1000 | 46 | 173 | 154 | 66 | 79.2 | 56 | 62.5 |
5110 | 1100 | 46 | 173 | 167 | 71 | 85.5 | 60 | 67.3 |
5120 | 1200 | 46 | 173 | 179 | 76 | 91.6 | 65 | 72.1 |
5150 | 1500 | 46 | 173 | 219 | 92 | 112 | 79 | 87.7 |
5180 | 1800 | 46 | 173 | 259 | 109 | 132 | 93 | 104 |
5200 | 2000 | 46 | 173 | 285 | 120 | 145 | 102 | 114 |
5220 | 2200 | 46 | 173 | 312 | 132 | 159 | 112 | 125 |
5250 | 2500 | 46 | 173 | 352 | 150 | 180 | 127 | 142 |
5280 | 2800 | 46 | 173 | 392 | 168 | 202 | 143 | 159 |
5300 | 3000 | 46 | 173 | 420 | 180 | 216 | 153 | 171 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe LT = Gesamtbaulänge = Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 6-Säuler
Modell 6-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | 50/40/22 °C | 50/40/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
6019 | 200 | 46 | 210 | 41.5 | 18 | 21.6 | 15 | 17.2 |
6026 | 260 | 46 | 210 | 53.5 | 23 | 27.9 | 20 | 22.1 |
6030 | 300 | 46 | 210 | 61.3 | 27 | 32.2 | 23 | 25.6 |
6035 | 350 | 46 | 210 | 71 | 31 | 37.3 | 27 | 29.6 |
6040 | 400 | 46 | 210 | 80.5 | 35 | 42 | 30 | 33.3 |
6045 | 450 | 46 | 210 | 89.8 | 39 | 46.9 | 33 | 37.2 |
6050 | 500 | 46 | 210 | 99 | 43 | 51.4 | 37 | 40.7 |
6055 | 550 | 46 | 210 | 108 | 47 | 56.1 | 40 | 44.4 |
6060 | 600 | 46 | 210 | 117 | 50 | 60.5 | 43 | 47.8 |
6075 | 750 | 46 | 210 | 143 | 61 | 73.6 | 52 | 58 |
6090 | 900 | 46 | 210 | 167 | 71 | 85.5 | 60 | 67.3 |
6100 | 1000 | 46 | 210 | 183 | 78 | 93.7 | 66 | 73.8 |
6110 | 1100 | 46 | 210 | 198 | 84 | 101 | 71 | 79.3 |
6120 | 1200 | 46 | 210 | 210 | 89 | 107 | 75 | 84.1 |
6150 | 1500 | 46 | 210 | 256 | 108 | 130 | 92 | 103 |
6180 | 1800 | 46 | 210 | 303 | 127 | 154 | 108 | 121 |
6200 | 2000 | 46 | 210 | 334 | 141 | 170 | 120 | 134 |
6220 | 2200 | 46 | 210 | 365 | 154 | 186 | 131 | 146 |
6250 | 2500 | 46 | 210 | 412 | 174 | 210 | 148 | 165 |
6280 | 2800 | 46 | 210 | 459 | 196 | 236 | 167 | 186 |
6300 | 3000 | 46 | 210 | 491 | 210 | 253 | 179 | 199 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe LT = Gesamtbaulänge = Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Downloads









Colour System

White Quartz (0521**)
* Diese Farben / Oberflächen werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.
Trotz äußerster Sorgfalt beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...) sowie Bildschirmdarstellung möglich.
RAL und NCS sind Herstellerbezeichnungen.