Une chaleur agréable et une esthétique aérienne dans la salle de bains. Grâce à ce modèle «tubes sur tubes». La confortable distance au mur permet de suspendre des serviettes moelleuses de grandes dimensions. Voilà ce qui définit Zehnder Forma Spa. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Design- und Badheizkörper
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Forma Spa - Fonctionnement tout électriqueVersion thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
LF-070-045 | 721 | 446 | 340 | 149 | 128 | 300 |
LF-120-045 | 1161 | 446 | 551 | 242 | 207 | 300 |
LF-150-045 | 1441 | 446 | 716 | 320 | 275 | 600 |
LF-180-045 | 1761 | 446 | 876 | 394 | 340 | 600 |
LF-070-050 | 721 | 496 | 378 | 168 | 144 | 300 |
LF-120-050 | 1161 | 496 | 612 | 272 | 234 | 300 |
LF-150-050 | 1441 | 496 | 796 | 356 | 306 | 600 |
LF-180-050 | 1761 | 496 | 973 | 438 | 377 | 600 |
LF-070-060 | 721 | 596 | 442 | 199 | 171 | 300 |
LF-120-060 | 1161 | 596 | 707 | 318 | 274 | 300 |
LF-150-060 | 1441 | 596 | 927 | 420 | 362 | 600 |
LF-180-060 | 1761 | 596 | 1133 | 510 | 439 | 600 |
LF-120-075 | 1161 | 746 | 884 | 393 | 337 | 600 |
LF-150-075 | 1441 | 746 | 1159 | 525 | 453 | 900 |
LF-180-075 | 1761 | 746 | 1416 | 629 | 541 | 900 |
Version double | ||||||
LFD-120-050 | 1161 | 496 | 855 | 378 | 324 | 600 |
LFD-150-050 | 1441 | 496 | 1065 | 467 | 400 | 900 |
LFD-180-050 | 1761 | 496 | 1298 | 569 | 488 | 900 |
LFD-120-060 | 1161 | 596 | 1017 | 449 | 385 | 600 |
LFD-150-060 | 1441 | 596 | 1266 | 561 | 482 | 900 |
LFD-180-060 | 1761 | 596 | 1543 | 677 | 580 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raccord central 50 mm | ||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 155 | 133 | 300 |
LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 242 | 207 | 300 |
LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 318 | 273 | 600 |
LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 389 | 334 | 600 |
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 168 | 144 | 300 |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 272 | 234 | 600 |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 356 | 306 | 600 |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 438 | 377 | 900 |
LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 199 | 171 | 300 |
LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 318 | 274 | 600 |
LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 420 | 362 | 900 |
LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 510 | 439 | 900 |
LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 395 | 340 | 600 |
LF-150-075-05 | 1441 | 746 | 1159 | 515 | 442 | 900 |
LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 629 | 541 | 1200 |
Version double | ||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 378 | 324 | 600 |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 468 | 402 | 900 |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 569 | 488 | 1200 |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 452 | 388 | 900 |
LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 563 | 483 | 1200 |
LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 678 | 581 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
LFC-070-050 | 721 | 496 | 254 | 112 | 96 | 300 |
LFC-120-050 | 1161 | 496 | 402 | 172 | 146 | 300 |
LFC-150-050 | 1441 | 496 | 512 | 222 | 189 | 300 |
LFC-180-050 | 1761 | 496 | 636 | 272 | 232 | 600 |
LFC-070-060 | 721 | 596 | 290 | 128 | 110 | 300 |
LFC-120-060 | 1161 | 596 | 464 | 209 | 180 | 300 |
LFC-150-060 | 1441 | 596 | 676 | 304 | 262 | 300 |
LFC-180-060 | 1761 | 596 | 744 | 316 | 269 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raccord central 50 mm | ||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 112 | 96 | 300 |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 172 | 146 | 300 |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 222 | 189 | 300 |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 272 | 232 | 600 |
LFC-070-060-05 | 721 | 596 | 290 | 124 | 106 | 300 |
LFC-120-060-05 | 1161 | 596 | 464 | 209 | 180 | 300 |
LFC-150-060-05 | 1441 | 596 | 676 | 304 | 262 | 300 |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 316 | 269 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |