Fonctionnalité et légèreté pour la salle de bains: Zehnder Metropolitan Bar sait se faire remarquer. Légers et aérés, ses tubes plats offrent une chaleur radiante élevée. Il sert à la fois comme barres porte-serviettes et de corps de chauffe. Ce modèle est décliné dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Design- und Badheizkörper
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Metropolitan Bar - Fonctionnement tout électriqueZehnder Metropolitan Bar - Fonctionnement mixteVersion thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avec porte-serviettes chromé | ||||||
Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
MEP-080-040 | 805 | 400 | 295 | 323 | 139 | 119 |
MEP-120-040 | 1225 | 400 | 295 | 469 | 203 | 174 |
MEP-150-040 | 1540 | 400 | 295 | 582 | 262 | 226 |
MEP-180-040 | 1750 | 400 | 295 | 663 | 285 | 243 |
MEP-080-050 | 805 | 500 | 395 | 387 | 166 | 142 |
MEP-120-050 | 1225 | 500 | 395 | 563 | 244 | 208 |
MEP-150-050 | 1540 | 500 | 395 | 730 | 327 | 281 |
MEP-180-050 | 1750 | 500 | 395 | 795 | 342 | 292 |
MEP-080-060 | 805 | 600 | 495 | 449 | 193 | 165 |
MEP-120-060 | 1225 | 600 | 495 | 653 | 283 | 242 |
MEP-150-060 | 1540 | 600 | 495 | 871 | 390 | 335 |
MEP-180-060 | 1750 | 600 | 495 | 922 | 397 | 339 |
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |