Une forme épurée, une présence sobre. Avec ses lignes angulaires, le modèle Zehnder Quaro ne s’impose pas et sait se faire discret. Il s’adapte à merveille à toutes les salles de bains modernes. Les écartements généreux entre les tubes sont parfaits pour suspendre des serviettes. La forme géométrique donne naissance à un design intemporel qui convainc également en tant que claustra.
Design- und Badheizkörper
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Quaro Spa - Fonctionnement eau chaudeZehnder Quaro Spa - Fonctionnement mixteVersion thermolaquée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Résistance électrique |
mm | mm | Watt | ||
QSE-075-045/GS | 803 | 833 | 450 | 300 |
QSE-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 500 |
QSE-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 500 |
QSE-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 500 |
QSE-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 600 |
QSE-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 750 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version chromée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Résistance électrique |
mm | mm | Watt | ||
QSEC-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 300 |
QSEC-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 300 |
QSEC-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 300 |
QSEC-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 300 |
QSEC-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 500 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |