Rectangle et cercle: la géométrie peut être de toute beauté et allier élégance épurée et performance énergétique. Zehnder Vitalo Bar en est la preuve. Ses finitions haute qualité viennent souligner l’ambiance des intérieurs d’inspiration minimaliste. Ce corps de chauffe est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder, ainsi qu’en aluminium anodisé dans une teinte naturelle. Selon sa hauteur, un ou deux porte-serviettes vous garantissent des serviettes et des draps de bain agréablement chauds.
Design- und Badheizkörper
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Vitalo Bar - Fonctionnement tout électriqueVersion thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avec porte-serviettes chromé | ||||||
Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Raccordment central 50 mm | ||||||
VIP-125-040 | 1250 | 400 | 350 | 465 | 209 | 180 |
VIP-160-040 | 1570 | 400 | 350 | 546 | 249 | 215 |
VIP-190-040 | 1890 | 400 | 350 | 673 | 305 | 263 |
VIP-125-050 | 1250 | 500 | 450 | 555 | 250 | 215 |
VIP-160-050 | 1570 | 500 | 450 | 676 | 306 | 264 |
VIP-190-050 | 1890 | 500 | 450 | 834 | 378 | 326 |
VIP-125-060 | 1250 | 600 | 550 | 641 | 291 | 250 |
VIP-160-060 | 1570 | 600 | 550 | 806 | 365 | 315 |
VIP-190-060 | 1890 | 600 | 550 | 994 | 451 | 388 |
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avec porte-serviettes chromé | ||||||
Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Boîte de raccordement Zehnder EasyFit | ||||||
VIPK-125-040 | 1275 | 400 | 350 | 465 | 209 | 180 |
VIPK-160-040 | 1595 | 400 | 350 | 546 | 249 | 215 |
VIPK-190-040 | 1915 | 400 | 350 | 673 | 305 | 263 |
VIPK-125-050 | 1275 | 500 | 450 | 555 | 250 | 215 |
VIPK-160-050 | 1595 | 500 | 450 | 676 | 306 | 264 |
VIPK-190-050 | 1915 | 500 | 450 | 834 | 378 | 326 |
VIPK-125-060 | 1275 | 600 | 550 | 641 | 291 | 250 |
VIPK-160-060 | 1595 | 600 | 550 | 806 | 365 | 315 |
VIPK-190-060 | 1915 | 600 | 550 | 994 | 451 | 388 |
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |