Zehnder Yucca Cover: une élégance classique et un confort supérieur. Les groupes de cinq tubes horizontaux assurent un excellent confort thermique et permettent de suspendre plus facilement les serviettes. Ce corps de chauffe est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Le cache élégant est également disponible en acier inoxydable.
Design- und Badheizkörper
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Yucca Cover - Fonctionnement tout électriqueVersion thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monochrome ou bicolore, ou cache en acier inoxydable | ||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Exécution à gauche | ||||||
YPL-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPL-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
Exécution à droite | ||||||
YPR-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPR-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 9016 ou couleur spéciale, cache chromé | ||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Exécution à gauche | ||||||
YPL-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPL-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
Exécution à droite | ||||||
YPR-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPR-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |