Un design à l’élégance intemporelle. Zehnder Zeno répond à toutes les exigences en matière de forme et de fonctionnalité, avec ses tubes ronds horizontaux et ses collecteurs verticaux carrés. Ce corps de chauffe est disponible en blanc.
Design- und Badheizkörper
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Zeno - Fonctionnement tout électriqueVersion thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
ZN-080-045 | 788 | 450 | 341 | 151 | 129 | 300 |
ZN-120-045 | 1184 | 450 | 509 | 223 | 191 | 300 |
ZN-150-045 | 1508 | 450 | 646 | 282 | 241 | 600 |
ZN-170-045 | 1688 | 450 | 731 | 319 | 273 | 600 |
ZN-080-050 | 788 | 500 | 377 | 166 | 143 | 300 |
ZN-120-050 | 1184 | 500 | 562 | 247 | 211 | 300 |
ZN-150-050 | 1508 | 500 | 746 | 327 | 280 | 600 |
ZN-170-050 | 1688 | 500 | 807 | 354 | 303 | 600 |
ZN-080-060 | 788 | 600 | 447 | 196 | 168 | 300 |
ZN-120-060 | 1184 | 600 | 667 | 293 | 251 | 600 |
ZN-150-060 | 1508 | 600 | 846 | 371 | 318 | 600 |
ZN-170-060 | 1688 | 600 | 957 | 420 | 360 | 900 |
ZN-120-075 | 1184 | 750 | 822 | 361 | 309 | 600 |
ZN-170-075 | 1688 | 750 | 1179 | 521 | 447 | 1200 |
ZN-170-100 | 1688 | 1000 | 1543 | 690 | 594 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
ZNC-080-045 | 788 | 450 | 215 | 94 | 81 | 200 |
ZNC-120-045 | 1184 | 450 | 327 | 143 | 122 | 300 |
ZNC-150-045 | 1508 | 450 | 419 | 183 | 156 | 300 |
ZNC-170-045 | 1688 | 450 | 470 | 202 | 172 | 300 |
ZNC-080-050 | 788 | 500 | 238 | 104 | 89 | 300 |
ZNC-120-050 | 1184 | 500 | 362 | 157 | 134 | 500 |
ZNC-150-050 | 1508 | 500 | 463 | 200 | 171 | 600 |
ZNC-170-050 | 1688 | 500 | 520 | 225 | 192 | 600 |
ZNC-080-060 | 788 | 600 | 283 | 123 | 105 | 300 |
ZNC-120-060 | 1184 | 600 | 430 | 186 | 159 | 600 |
ZNC-150-060 | 1508 | 600 | 551 | 239 | 204 | 600 |
ZNC-170-060 | 1688 | 600 | 618 | 267 | 228 | 900 |
ZNC-120-075 | 1184 | 750 | 532 | 233 | 200 | 600 |
ZNC-170-075 | 1688 | 750 | 764 | 332 | 284 | 1200 |
ZNC-170-100 | 1688 | 1000 | 1005 | 441 | 378 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |