Il convettore ad incasso Zehnder Terraline offre un’alternativa elegante e potente nelle situazioni in cui per motivi estetici occorre rinunciare a corpi riscaldanti verticali isolati o non è possibile installare il riscaldamento a pavimento. A vista rimane solo il pannello di montaggio con la copertura decorativa incassata. Zehnder Terraline sfrutta il principio del movimento verso l’alto della massa d’aria calda per creare un calore piacevole e naturale. Il convettore ad incasso è ideale per le grandi superfici finestrate.
Tutti i modelli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Specifiche tecniche per 1000 mm di lunghezza | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
UN-09-17 | 90 | 170 | 143 | 55 | 46 |
UN-09-21 | 90 | 215 | 199 | 78 | 65 |
UN-09-25 | 90 | 255 | 252 | 103 | 87 |
UN-09-34 | 90 | 340 | 300 | 122 | 103 |
UN-09-42 | 90 | 420 | 350 | 142 | 120 |
UN-11-17 | 110 | 170 | 173 | 66 | 55 |
UN-11-21 | 110 | 215 | 218 | 79 | 65 |
UN-11-25 | 110 | 255 | 295 | 114 | 95 |
UN-11-34 | 110 | 340 | 381 | 153 | 128 |
UN-11-42 | 110 | 420 | 424 | 170 | 143 |
UN-14-17 | 145 | 170 | 177 | 67 | 56 |
UN-14-21 | 145 | 215 | 231 | 87 | 72 |
UN-14-25 | 145 | 255 | 338 | 132 | 110 |
UN-14-34 | 145 | 340 | 501 | 197 | 165 |
UN-14-42 | 145 | 420 | 613 | 245 | 207 |
UN-19-17 | 190 | 170 | 200 | 76 | 63 |
UN-19-21 | 190 | 215 | 276 | 101 | 83 |
UN-19-25 | 190 | 255 | 328 | 130 | 109 |
UN-19-34 | 190 | 340 | 518 | 198 | 165 |
UN-19-42 | 190 | 420 | 725 | 279 | 233 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |