L’originale fra i radiatori tubolari in una nuova veste: Zehnder Charleston Turned convince per il design fresco e l’efficienza elevata. La silhouette ruotata di 90° dona al classico tra i radiatori un nuovo orientamento e un design eccezionalmente sottile. Grazie alle sue eccellenti prestazioni, il radiatore tubolare trasforma grandi spazi abitativi in un’oasi di benessere. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici della cartella colori Zehnder.
Versione verniciata, a 2 colonne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
T2150/6 | 276 | 1492 | 62 | 759 | 339 | 292 |
T2150/8 | 368 | 1492 | 62 | 975 | 431 | 370 |
T2150/10 | 460 | 1492 | 62 | 1195 | 523 | 448 |
T2150/12 | 552 | 1492 | 62 | 1420 | 634 | 545 |
T2180/6 | 276 | 1792 | 62 | 924 | 416 | 358 |
T2180/8 | 368 | 1792 | 62 | 1187 | 529 | 454 |
T2180/10 | 460 | 1792 | 62 | 1454 | 641 | 550 |
T2180/12 | 552 | 1792 | 62 | 1729 | 759 | 650 |
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione verniciata, a 3 colonne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
T3150/6 | 276 | 1500 | 100 | 1032 | 461 | 396 |
T3150/8 | 368 | 1500 | 100 | 1318 | 583 | 500 |
T3150/10 | 460 | 1500 | 100 | 1598 | 699 | 599 |
T3150/12 | 552 | 1500 | 100 | 1871 | 819 | 701 |
T3180/6 | 276 | 1800 | 100 | 1255 | 555 | 476 |
T3180/8 | 368 | 1800 | 100 | 1604 | 700 | 599 |
T3180/10 | 460 | 1800 | 100 | 1944 | 838 | 715 |
T3180/12 | 552 | 1800 | 100 | 2276 | 997 | 854 |
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |