La struttura leggera e luminosa, costituita da tubi di appena 12 mm di spessore, lo rende il corpo riscaldante design più armonioso in assoluto. Gli elementi particolarmente sottili riscaldano le salviette e l’ambiente in modo rapido ed efficiente. Nel colore preferito o nella pregiata versione cromata, Zehnder Fain si integra con discrezione ed eleganza in ogni stanza da bagno grazie alle proporzioni equilibrate.
Design- und Badheizkörper
We also offer the following technologies
Zehnder Fain - Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
FZA-120-045 | 1200 | 450 | 534 | 235 | 202 | 350 |
FZA-090-055 | 900 | 550 | 468 | 206 | 177 | 350 |
FZA-120-055 | 1200 | 550 | 637 | 281 | 241 | 350 |
FZA-150-055 | 1500 | 550 | 809 | 355 | 304 | 650 |
FZA-180-055 | 1800 | 550 | 986 | 429 | 367 | 900 |
FZA-120-065 | 1200 | 650 | 736 | 324 | 278 | 650 |
FZA-150-065 | 1500 | 650 | 936 | 412 | 353 | 900 |
FZA-180-065 | 1800 | 650 | 1140 | 491 | 420 | 900 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
FZAC-120-045 | 1200 | 450 | 364 | 162 | 140 | 350 |
FZAC-090-055 | 900 | 550 | 319 | 143 | 123 | 350 |
FZAC-120-055 | 1200 | 550 | 435 | 194 | 166 | 350 |
FZAC-150-055 | 1500 | 550 | 556 | 247 | 212 | 350 |
FZAC-180-055 | 1800 | 550 | 684 | 303 | 260 | 650 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |