Purismo nella forma più pregevole: grazie alla sua linea definita e compatta, Zehnder Fina Lean Bar si inserisce in qualsiasi bagno moderno. La barra portasalviette dal design lineare completa il linguaggio formale e garantisce anche salviette gradevolmente calde. La superficie liscia e il calore radiante della grande superficie di riscaldamento creano rapidamente un calore gradevole. In pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Design- und Badheizkörper
We also offer the following technologies
Zehnder Fina Lean Bar - Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Con portasalviette cromato | ||||||
Modello | H | L | LB | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
FIF-130-050 | 1300 | 500 | 536 | 620 | 277 | 238 |
FIF-130-060 | 1300 | 600 | 636 | 723 | 324 | 279 |
FIF-130-070 | 1300 | 700 | 736 | 824 | 371 | 319 |
FIF-150-050 | 1500 | 500 | 536 | 717 | 324 | 279 |
FIF-150-060 | 1500 | 600 | 636 | 837 | 375 | 323 |
FIF-150-070 | 1500 | 700 | 736 | 954 | 424 | 365 |
FIF-180-050 | 1800 | 500 | 536 | 863 | 387 | 333 |
FIF-180-060 | 1800 | 600 | 636 | 1008 | 446 | 383 |
FIF-180-070 | 1800 | 700 | 736 | 1148 | 501 | 429 |
H = altezza, L = lunghezza, LB = lunghezza barra portasalviette 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |