Forma lineare, estetica discreta. Il linguaggio spigoloso delle forme di Zehnder Quaro non si impone, bensì si assoggetta, integrandosi perfettamente in qualsiasi bagno. Gli ampi spazi tra i tubi sono perfetti per appendere le salviette. La forma geometrica crea un design senza tempo che convince anche come divisorio per ambienti.
Design- und Badheizkörper
We also offer the following technologies
Zehnder Quaro Spa - Funzionamento ad acqua caldaZehnder Quaro Spa - Fonctionnement mixteVersione verniciata | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | H | HT | L | Resistenza elettrica |
mm | mm | Watt | ||
QSE-075-045/GS | 803 | 833 | 450 | 300 |
QSE-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 500 |
QSE-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 500 |
QSE-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 500 |
QSE-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 600 |
QSE-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 750 |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica |
Versione cromata | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | H | HT | L | Resistenza elettrica |
mm | mm | Watt | ||
QSEC-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 300 |
QSEC-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 300 |
QSEC-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 300 |
QSEC-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 300 |
QSEC-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 500 |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica |