Zehnder Yucca, l'originale a "forma di palma". La disposizione simmetrica ed aperta lateralmente dei tubi rotondi orizzontali è l’ideale per appendere salviette, accappatoi e abiti. Il radiatore si contraddistingue per la profondità ridotta e l'ottica filigranata. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Design- und Badheizkörper
We also offer the following technologies
Zehnder Yucca - Funzionamento elettricoVersione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
YS-090-050 | 908 | 500 | 324 | 144 | 124 |
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 209 | 179 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 237 | 203 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 288 | 247 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 274 | 235 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 310 | 265 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 371 | 317 |
Versione doppio strato | |||||
YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 208 | 178 |
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 717 | 312 | 267 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 356 | 305 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 438 | 373 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 926 | 398 | 340 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 454 | 387 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 558 | 474 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
YSC-090-050 | 908 | 500 | 229 | 187 | 122 |
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 173 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 198 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 243 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 228 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 259 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 315 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |